Nama | Senapan Gejlug PCP Terbaik |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 25/60 |
---|---|
Berat (kg) | 4 kg |
Jangkauan | 80 |
Rabu, 30 November 2016
Senapan Angin Bramasta Sniper
Nama | Senapan Angin Bramasta Sniper |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 22/60 |
---|---|
Berat (kg) | 3,5 kg |
Jangkauan | 60 |
Minggu, 27 November 2016
Senapan Angin Bokap PCP
Nama | Senapan Angin Bokap PCP |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 500ccx60 laras baja |
---|---|
Berat (kg) | 5kg |
Jangkauan | 500cc/90m |
Senapan Gejlug Semi PCP
Nama | Senapan Gejlug Semi PCP |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 22/60 |
---|---|
Berat (kg) | 4,5 kg |
Psi/Jangkauan | 2300/70 |
Sabtu, 26 November 2016
Senapan Angin Bokap PCP
Nama | Senapan Bokap PCP |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 500cc/60 |
---|---|
Berat (kg) | 1,5 kg |
Psi/Jangkauan | 2500pPsi/90m |
Senapan Gejlug Ak
Nama | Senapan Gejlug Ak |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x60 |
---|---|
Berat (kg) | 4.kg |
Psi/Jangkauan | 2300psi/ 70 |
Senapan Gejlug Nogososro
Nama | Senapan Gejlug Nogososro |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x60 |
---|---|
Berat (kg) | 4 kg |
Psi/Jangkauan | 2500Psi/80m |
Senapan Gejlug Pelos
Nama | Senapan Gejlug Pelos |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x60 |
---|---|
Berat (kg) | 4,5 kg |
Psi/Jangkauan | 2,500/90m |
Senapan Angin Gejlug Sanaji
Nama | Senapan Gejlug Sanaji |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x60 |
---|---|
Berat (kg) | 4 kg |
Psi/Jangkauan | 2300psi/75m |
Senapan Sharp Innova Kamuflase
Nama | Senapan Innova Kamuflase |
Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x50 cm |
---|---|
Berat (kg) | 3,5 kg |
Jangkauan | 50 m |
Langganan:
Postingan (Atom)